Sponsoren
Wir bedanken uns bei der Firma Schotterwerk Westereiden GmbH & Co. KG für das Sponsoring der Trainingsanzüge und Trikots, sowie bei den Firmen Wortmann & Partner & Co. KG und Hof Westhues für das Sponsoring der Aufwärm-T-Shirts.
Spielklasse: | Oberliga Westfalen | ||
---|---|---|---|
Trainingszeiten: | Montag | kleine Kettler-Halle | 20.30 - 22.00 Uhr |
Mittwoch | große Burgturnhalle | 20.30 - 22.00 Uhr | |
Trainer: | Christian Eckert | ||
Kontakt: | |||
SIS: | Die weibliche A-Jugend im SIS | ||
Altersklassen: | 16 - 18 Jahre (Stichtagsregelung) |
Oberliga Westfalen - Vorrunde 2
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | T | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Hörste | 10 | 10 | 0 | 0 | 356:163 | 193 | 20:0 |
2 | FC Vorwärts Wettringen | 10 | 7 | 1 | 2 | 284:242 | 42 | 15:5 |
3 | SC Greven 09 | 10 | 3 | 3 | 4 | 241:283 | -42 | 9:11 |
4 | DJK Coesfeld | 10 | 3 | 2 | 5 | 214:249 | -35 | 8:12 |
5 | SC DJK Everswinkel | 10 | 3 | 0 | 7 | 206:277 | -71 | 6:14 |
6 | Wiedenbrücker TV | 10 | 0 | 2 | 8 | 182:269 | -87 | 2:18 |
Eigene Spiele
Anwurf | Halle | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|
09.09.18 13:00 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | FC Vorwärts Wettringen | 19:29 (9:15) |
16.09.18 18:00 Uhr | Rönnehalle Greven | SC Greven 09 | Wiedenbrücker TV | 25:22 (11:9) |
22.09.18 15:45 Uhr | Kehlbachhalle Everswinkel | SC DJK Everswinkel | Wiedenbrücker TV | 20:18 (11:8) |
02.10.18 19:00 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | TG Hörste | 16:34 (7:15) |
06.10.18 14:45 Uhr | Sporthalle I Schulzentrum | DJK Coesfeld | Wiedenbrücker TV | 18:15 (11:8) |
11.11.18 15:00 Uhr | Zweifachhalle Sportzentrum | FC Vorwärts Wettringen | Wiedenbrücker TV | 31:18 (15:5) |
18.11.18 12:45 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | SC Greven 09 | 23:23 (13:14) |
24.11.18 16:30 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | SC DJK Everswinkel | 20:24 (10:12) |
01.12.18 13:45 Uhr | 434 Sporthalle Masch Halle I | TG Hörste | Wiedenbrücker TV | 43:9 (23:4) |
08.12.18 15:30 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | DJK Coesfeld | 22:22 (12:10) |
Alle Spiele der Liga
Anwurf | Halle | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|
09.09.18 13:00 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | FC Vorwärts Wettringen | 19:29 (9:15) |
09.09.18 15:45 Uhr | Kehlbachhalle Everswinkel | SC DJK Everswinkel | SC Greven 09 | 19:29 (14:15) |
11.09.18 20:30 Uhr | 434 Sporthalle Masch Halle I | TG Hörste | DJK Coesfeld | 36:15 (21:6) |
15.09.18 15:00 Uhr | Zweifachhalle Sportzentrum | FC Vorwärts Wettringen | TG Hörste | 18:27 (8:17) |
15.09.18 15:00 Uhr | Sporthalle I Schulzentrum | DJK Coesfeld | SC DJK Everswinkel | 25:20 (13:8) |
16.09.18 18:00 Uhr | Rönnehalle Greven | SC Greven 09 | Wiedenbrücker TV | 25:22 (11:9) |
22.09.18 14:45 Uhr | Sporthalle I Schulzentrum | DJK Coesfeld | FC Vorwärts Wettringen | 20:21 (11:9) |
22.09.18 15:45 Uhr | Kehlbachhalle Everswinkel | SC DJK Everswinkel | Wiedenbrücker TV | 20:18 (11:8) |
23.09.18 18:00 Uhr | 434 Sporthalle Masch Halle I | TG Hörste | SC Greven 09 | 45:18 (24:11) |
30.09.18 15:00 Uhr | Zweifachhalle Sportzentrum | FC Vorwärts Wettringen | SC DJK Everswinkel | 29:18 (15:7) |
30.09.18 18:00 Uhr | Rönnehalle Greven | SC Greven 09 | DJK Coesfeld | 25:25 (15:13) |
02.10.18 19:00 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | TG Hörste | 16:34 (7:15) |
06.10.18 13:45 Uhr | 434 Sporthalle Masch Halle I | TG Hörste | SC DJK Everswinkel | 39:15 (18:2) |
06.10.18 14:45 Uhr | Sporthalle I Schulzentrum | DJK Coesfeld | Wiedenbrücker TV | 18:15 (11:8) |
10.11.18 14:45 Uhr | Sporthalle I Schulzentrum | DJK Coesfeld | TG Hörste | 18:28 (8:15) |
11.11.18 15:00 Uhr | Zweifachhalle Sportzentrum | FC Vorwärts Wettringen | Wiedenbrücker TV | 31:18 (15:5) |
11.11.18 18:00 Uhr | Rönnehalle Greven | SC Greven 09 | SC DJK Everswinkel | 22:23 (11:10) |
15.11.18 20:00 Uhr | Rönnehalle Greven | SC Greven 09 | FC Vorwärts Wettringen | 26:26 (14:15) |
17.11.18 13:45 Uhr | 434 Sporthalle Masch Halle I | TG Hörste | FC Vorwärts Wettringen | 42:12 (21:7) |
17.11.18 14:00 Uhr | Kehlbachhalle Everswinkel | SC DJK Everswinkel | DJK Coesfeld | 22:27 (14:14) |
18.11.18 12:45 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | SC Greven 09 | 23:23 (13:14) |
24.11.18 16:30 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | SC DJK Everswinkel | 20:24 (10:12) |
24.11.18 17:00 Uhr | Zweifachhalle Sportzentrum | FC Vorwärts Wettringen | DJK Coesfeld | 34:22 (17:10) |
29.11.18 19:00 Uhr | Rönnehalle Greven | SC Greven 09 | TG Hörste | 24:33 (13:16) |
01.12.18 13:45 Uhr | 434 Sporthalle Masch Halle I | TG Hörste | Wiedenbrücker TV | 43:9 (23:4) |
01.12.18 17:30 Uhr | Kehlbachhalle Everswinkel | SC DJK Everswinkel | FC Vorwärts Wettringen | 27:39 (12:16) |
02.12.18 14:00 Uhr | Sporthalle am Fredesteen | DJK Coesfeld | SC Greven 09 | 22:26 (14:12) |
07.12.18 18:30 Uhr | Kehlbachhalle Everswinkel | SC DJK Everswinkel | TG Hörste | 18:29 (9:17) |
08.12.18 15:30 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | DJK Coesfeld | 22:22 (12:10) |
09.12.18 17:00 Uhr | Zweifachhalle Sportzentrum | FC Vorwärts Wettringen | SC Greven 09 | 45:23 (18:11) |
Pokal
Gruppe 1
Anwurf | Halle | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|
02.09.18 15:00 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | Herzebrocker SV | 8:4 (8:4) |
02.09.18 16:05 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Herzebrocker SV | Spvg. Steinhagen | 2:14 (2:14) |
02.09.18 17:10 Uhr | 427 Mehrzweckhalle Wiedenbrück | Wiedenbrücker TV | Spvg. Steinhagen | 6:6 (6:6) |
Endspiel
Aktuell keine Daten vorhanden.